Problem with timed actions

Hi and good day,
Recently my timed triggers activate at other times than at for the time which were set.

–> Triggered at time: …

(F ex instead of in the morning at 08:41 it comes in the afternoon etc.)

Could there be a setting / plist file corrupt?

/
with best regards,
Omar KN
Stockholm, Sweden

What shows in the log (Engine.log) for when the macros are triggered?

Menu: Help ➤ Open Logs Folder will show you the Logs folder so you can look at the Engine.log file.

Hey Omar,

Not all that likely.

Check the log as Peter recommends, and also make sure something on your system hasn't altered your system clock.

-Chris

Hi and good day,
The system clock is ok, in the top right menu at least.

Here are some log entries (all triggered at the same time!) which show the difference:

2017-06-07 15:06:44 Assertion Failed: gCurrentExecuteActionListEntry, file: /Users/peter/Keyboard Maestro/Project/Source/Actions/HExecuteActionListManager.mm:1215, value: 0
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Reminder To OF’ from trigger Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘run dayone.py’ from trigger At 21:50 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Time for review’ from trigger At 22:31 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘OF-Day1-script-trigger’ from trigger At 22:47 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Time to sleep’ from trigger At 22:55 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Watch Folder’ from trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Morning Voice Alarm1’ from trigger At 7:55 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘View Weather Site’ from trigger At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘Morning Voice Alarm2’ from trigger At 8:41 every day
2017-06-07 15:06:44 Execute macro ‘run Notes Exporter’ from trigger At 12:10 on Wednesday
2017-06-07 15:06:45 Running application query took a while (6524 us)

.-.
/ Omar

What version of Keyboard Maestro is this? And OS X? And what kind of Mac.

And what happened before 15:06:44 ? And what happened to the Mac at 15:06:44 ?

The assertion line does not match an assertion line in HExecuteActionListManager currently or for 7.3.x as far as I can see, so I can’t figure out exactly what assertion that is to know whether it is a problem or related.

My guess is either:

  • The Engine was somehow locked up until 15:06:44 and then after that triggered all the pent up triggers.
  • The Mac was mostly asleep but awake enough that the triggers were noticed but not executed.

Hi and good day,

Now I upgraded from KM 7.2 to 7.3.1 and a test timer did work alright!

2017-06-08 13:20:00 Execute macro ‘Test Alarm2’ from trigger At 13:20 on Thursday


I had been using KM 7.2 with MacOSX 10.11.6

iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2015) (Verified)
iMac - model: iMac17,1
1 3,2 GHz Intel Core i5 CPU: 4-core
16 GB RAM Upgradeable

/
Omar KN

The assertion was probably fixed in 7.2.1.

I don’t see any other fixes in 7.2.1, 7.3 or 7.3.1 which might affect the time triggering, but it’s possibly related to something else that is fixed. See if you have further problems and if you do, think about the other things I suggested.

Still same problem, log from today, they all came at 18:04
KM 7.3.1

2017-07-08 17:47:02 Execute macro ‘send to _saved Facebook orf items -TextSoap’ from trigger The Hot Key ⌃⇧7 is pressed
2017-07-08 17:47:02 Running application runningApplicationWithProcessIdentifier (<NSRunningApplication: 0x7f9a9d06d000 (com.google.Chrome - 92956)>) took a while (1010 us)
2017-07-08 17:47:15 Execute macro ‘send to _saved Facebook orf items -TextSoap’ from trigger The Hot Key ⌃⇧7 is pressed
2017-07-08 17:54:29 Execute macro ‘Send to all-tpp vs.6TW AS vs1.02 b2’ from trigger The Hot Key F8 is pressed
2017-07-08 18:02:48 Execute macro ‘send to _saved Facebook orf items -TextSoap’ from trigger The Hot Key ⌃⇧7 is pressed
2017-07-08 18:03:31 Execute macro ‘take screenshot w xScope’ from trigger The Hot Key ⌃⇧X is pressed
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘Subtle Reminder To OmniFocus’ from trigger Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘run dayone.py’ from trigger At 21:50 every day
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘Time for review’ from trigger At 22:31 every day
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘OF-Day1-script-trigger’ from trigger At 22:47 every day
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘time to … ’ from trigger At 22:55 every day
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘run echo xx’ from trigger At 23:28 on Friday
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘Watch Folder’ from trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-07-08 18:04:40 Execute macro ‘Morning Voice Alarm1’ from trigger At 7:55 every day
2017-07-08 18:04:42 Execute macro ‘View Weather Site’ from trigger At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-07-08 18:04:42 Execute macro ‘Morning Voice Alarm2’ from trigger At 8:41 every day
2017-07-08 18:04:42 Execute macro ‘Do some OF > orf-studies-inw’ from trigger At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-07-08 18:04:42 Execute macro ‘Set Late Voice Alarm1 Sa’ from trigger At 11:22 on Saturday
2017-07-08 18:04:42 Execute macro ‘Set Late Voice Alarm2 Sa’ from trigger At 11:37 on Saturday


So clearly your Mac was awake and being used in the hour leading up to 18:04. Was the Keyboard Maestro editor open? Had you opened the editor at all that day?

You can add debugging for the time triggers using the shell command:

defaults write com.stairways.keyboardmaestro.engine Debug Time

and then relaunching the Keyboard Maestro Engine (File ➤ Quit Engine, File ➤ Launch Engine.

That will provide more information the next time it happens.

I will see if I can duplicate it on my test Mac.

Hi and good day Peter,

Yes the Mac was awake before.

No the Keyboard Maestro editor was not open - not all that day.

Also I set the defaults write…

Waiting…

/
okn

I did that, although I cannot read anything from the console, when it happened again today at 15:11 LT.

/
with best regards,
Omar KN
Stockholm, Sweden

The debugging is in Engine.log (Help ➤ Open Logs Folder).

Well, here is the log for this moment! 15:09:08 - Dump 18 (18) triggers [also] Dump 19 (19) triggers [?!]

Hope this explains what’s going on;

/ okn


2017-08-01 13:23:53 Running application query took a while (3020 us)
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.040566 [159702.198564] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.040617, lowest time is 523245900, time remaining is -39848.040671
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.040681 [159702.198679] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.040706, lowest time is 523245900, time remaining is -39848.040733, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.050798 [159702.208795] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.050849 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 4:05:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Launch Adhan F Macro’ from trigger At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (14700), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523332300 2017-08-02 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime nextFireTime 523332300 2017-08-02 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.094412, lowest time is 523246920, time remaining is -38828.094429
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.094440 [159702.252438] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.094490, lowest time is 523246920, time remaining is -38828.094506, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.121516 [159702.279514] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.121567 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 4:22:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Watch Folder’ from trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire ttExecuteAtWhileLoggedIn currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire startTime 523246920 currentTime 523285738 finishTime 523247400
2017-08-01 15:09:08 try next time 523333320
2017-08-01 15:09:08 Nope
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (15720), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523333320 2017-08-02 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 use next start time, which will be start of next valid day 523333320
2017-08-01 15:09:08 fireTime 523333320 2017-08-02 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.170544, lowest time is 523259700, time remaining is -26048.170561
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.170574 [159702.328571] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.170611, lowest time is 523259700, time remaining is -26048.170626, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.405553 [159702.563551] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.405671 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 7:55:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Morning Voice Alarm1’ from trigger At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (28500), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523346100 2017-08-02 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime nextFireTime 523346100 2017-08-02 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 31:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 31:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
