Problem with timed actions

I did that, although I cannot read anything from the console, when it happened again today at 15:11 LT.

/
with best regards,
Omar KN
Stockholm, Sweden

The debugging is in Engine.log (Help ➤ Open Logs Folder).

Well, here is the log for this moment! 15:09:08 - Dump 18 (18) triggers [also] Dump 19 (19) triggers [?!]

Hope this explains what’s going on;

/ okn


2017-08-01 13:23:53 Running application query took a while (3020 us)
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.040566 [159702.198564] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.040617, lowest time is 523245900, time remaining is -39848.040671
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.040681 [159702.198679] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.040706, lowest time is 523245900, time remaining is -39848.040733, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.050798 [159702.208795] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.050849 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:05:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 4:05:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Launch Adhan F Macro’ from trigger At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (14700), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523332300 2017-08-02 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime nextFireTime 523332300 2017-08-02 04:05:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 4:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.094412, lowest time is 523246920, time remaining is -38828.094429
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.094440 [159702.252438] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.094490, lowest time is 523246920, time remaining is -38828.094506, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.121516 [159702.279514] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.121567 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 4:22:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 4:22:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Watch Folder’ from trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire ttExecuteAtWhileLoggedIn currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire startTime 523246920 currentTime 523285738 finishTime 523247400
2017-08-01 15:09:08 try next time 523333320
2017-08-01 15:09:08 Nope
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (15720), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523333320 2017-08-02 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 use next start time, which will be start of next valid day 523333320
2017-08-01 15:09:08 fireTime 523333320 2017-08-02 04:22:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 7:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.170544, lowest time is 523259700, time remaining is -26048.170561
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.170574 [159702.328571] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.170611, lowest time is 523259700, time remaining is -26048.170626, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.405553 [159702.563551] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.405671 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 7:55:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 7:55:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Morning Voice Alarm1’ from trigger At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime currentTime 523285738 2017-08-01 15:08:58
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54538) is after target time (28500), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523346100 2017-08-02 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime nextFireTime 523346100 2017-08-02 07:55:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 31:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 -> At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 31:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 8:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 31:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent reset timer at 523285748.474626, lowest time is 523262460, time remaining is -23288.474646
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.474660 [159702.632658] (0)
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 ResetDelayUntilNextFire at 523285748.474690, lowest time is 523262460, time remaining is -23288.474707, delay -> 0.000000
2017-08-01 15:09:08 TTimeTriggerManager::HandleTimerEvent at 523285748.508484 [159702.666482] (0)
2017-08-01 15:09:08 HandleTimerEvent at 523285748.508510 perform actions
2017-08-01 15:09:08 Lowest Time is 8:41:00
2017-08-01 15:09:08 GetLowest returns time 8:41:00 and 1 triggers
2017-08-01 15:09:08 Trigger: At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 After 15:08:59
2017-08-01 15:09:08 Execute macro ‘Morning Voice Alarm2’ from trigger At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 Fire trigger At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 Remove: At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 18 (18) triggers
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 -> Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 31:55:00 -> At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 -> At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 -> At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 -> Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 -> At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 -> At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 -> At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 -> Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 -> At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 -> At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 <- At 4:05 every day
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 <- At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 <- At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 <- At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 131:37:00 <- At 11:37 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 36:10:00 <- At 12:10 on Wednesday
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 <- At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 <- Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 78:30:00 <- Every 15 hours between 6:30-23:00 on Friday, Saturday, Sunday
2017-08-01 15:09:08 31:55:00 <- At 7:55 every day
2017-08-01 15:09:08 107:22:00 <- At 11:22 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 107:37:00 <- At 11:37 on Saturday
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 <- At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 128:45:00 <- Every 57 minutes between 8:45-10:00 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 131:22:00 <- At 11:22 on Sunday
2017-08-01 15:09:08 95:28:00 <- At 23:28 on Friday
2017-08-01 15:09:08 28:22:00 <- Every 1 day between 4:22-4:30 every day
2017-08-01 15:09:08 32:24:00 <- At 8:24 Wednesday-Friday and weekends
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime currentTime 523285739 2017-08-01 15:08:59
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor day bits 127, look for 08:41:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeOfNextFireFor current time (54539) is after target time (31260), go to next day
2017-08-01 15:09:08 Add 0-00-01 00:00:00 to 2017-08-01 08:41:00
2017-08-01 15:09:08 Check result 523348860 2017-08-02 08:41:00
2017-08-01 15:09:08 TTimeTrigger::TimeIntervalUntilNextFire kExecuteAtTime nextFireTime 523348860 2017-08-02 08:41:00
2017-08-01 15:09:08 Add: 32:41:00 <- At 8:41 every day
2017-08-01 15:09:08 Dump 19 (19) triggers
2017-08-01 15:09:08 10:04:00 -> At 10:04 Monday-Thursday and Saturday
2017-08-01 15:09:08 19:30:00 -> Every 53 minutes between 19:30-21:45 Monday-Thursday
2017-08-01 15:09:08 21:50:00 -> At 21:50 every day
2017-08-01 15:09:08 22:31:00 -> At 22:31 every day
2017-08-01 15:09:08 22:47:00 -> At 22:47 every day
2017-08-01 15:09:08 22:55:00 -> At 22:55 every day
2017-08-01 15:09:08 28:05:00 -> At 4:05 every day
